Merkmal | Unit | Hi-M G1 |
---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 750 / 600 / 350 |
Tischgröße | mm | 750 x 600 |
Tischbeladung | kg | 400 |
Spindelleistung | kW | 11.2 / 7.5 |
Spindeldrehzahl | rpm | 24000 |
Spindeldrehmoment | Nm | 10.5 / 7.5 |
Vorschubgeschwindigkeit | mm/min | 1-20000 |
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 25 / 25 / 20 |
Werkzeugaufnahme | HSK-E40 | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 16 | |
Maschinengewicht | kg | 4500 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.