Im Vergleich zu Linearführungen mit Wälzkörpern verfügen Flachführungen über eine deutliche höhere Auflagefläche zwischen dem gelagerten Schlitten und dem Maschinenbett. Deshalb können Vibrationen,...
Die Hi-TECH 200 verdankt ihre herausragende Zuverlässigkeit und Stabilität den leistungsstarken Antrieben und den Flachführungen. Der Revolver mit einer Schaltzeit von nur 0,15 s/Station, Eilgangsgeschwindigkeiten bis 30 m/min sowie zahlreiche Ausstattungsoptionen prädestinieren sie für den zuverlässigen Dauereinsatz und die Schwerzerspanung. Darüber hinaus ist die Hi-TECH 200 besonders bedien- und wartungsfreundlich.
Die Hi-TECH 200 verdankt ihre herausragende Zuverlässigkeit und Stabilität den leistungsstarken Antrieben und den Flachführungen. Der Revolver mit einer Schaltzeit von nur 0,15 s/Station, Eilgangsgeschwindigkeiten bis 30 m/min sowie zahlreiche Ausstattungsoptionen prädestinieren sie für den zuverlässigen Dauereinsatz und die Schwerzerspanung. Darüber hinaus ist die Hi-TECH 200 besonders bedien- und wartungsfreundlich.
Stabile monolithische Flachbettbauweise
Die Hi-TECH 200 besitzt in allen Achsen Flachführungen, die hohe Steifigkeit, Schwingungsdämpfung und Genauigkeit bei schweren Schnittbedingungen und im Dauerbetrieb stets gewährleisten.
Y | MC | S | |
---|---|---|---|
Hi-TECH 200A | Optional | ||
Hi-TECH 200AL | Optional | ||
Hi-TECH 200B | Optional | ||
Hi-TECH 200BL | Optional | ||
Hi-TECH 200C | Optional | ||
Hi-TECH 200CL | Optional |
Die Hi-TECH-Baureihe zeichnet sich durch schwere Maschinenbetten, breite Flachführungen und starke Antriebe aus. Sie eignet sich ideal für zähe und harte Werkstoffe mit hohen Zerspanungsvolumina und...
Merkmal | Unit | Hi-TECH 200A | Hi-TECH 200AL | Hi-TECH 200B | Hi-TECH 200BL | Hi-TECH 200C | Hi-TECH 200CL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 195 / - / 430 | |||||
Spindelleistung | kW | 15 / 11 | |||||
Spindeldrehzahl | rpm | 5000 | 3500 | ||||
Spindeldrehmoment | Nm | 114.5 / 84.3 | 163.6 / 120.1 | ||||
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 30 / - / 30 | |||||
Werkzeugaufnahme | BMT-65 / BH | ||||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 12 | 10 | |||||
Maschinengewicht | kg | 4200 | 4500 | 4200 | 4500 | 4200 | 4500 |
Überdrehbarer Durchmesser, max. | mm | 350 | |||||
Drehlänge, max. | mm | 401 | 631 | 385 | 615 | 381 | 611 |
Futtergröße | mm | 200 | 250 | ||||
Schwingdurchmesser über Bett | mm | 500 | |||||
Max. Stangendurchlass | mm | 51 | 65 | 76 | |||
Kühlmitteltankvol. | Liter | 150 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.