Bei runden und scheibenförmigen Werkstücken ist die Vertikal-Bauweise aufgrund des vereinfachten Spannens, besseren Spänefalls und des geringen Platzbedarfs ideal geeignet. Die einteiligen...
Drehmomentstarker Hauptantrieb für die Schwerzerspanung
Drehmomentstarker Hauptantrieb für die Schwerzerspanung
Hohe Produktivität - Fräsen und Stoßen auf einer Maschine
Beste W-Achsen-Spezifikation ihrer Klasse
Die Drehmaschinen mit liegender Spindel sind für den Dauereinsatz konzipiert. Schwere monolithische Gußbetten mit flachgeführten Fahrständern garantieren stabile Zerspanungsprozesse. Zur Verkettung...
Merkmal | Unit | VT-950+ | VT-1150+ | VESTA-1650 |
---|---|---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 505 / - / 850 | 610 / - / 950 | 1650 / 750 / 675 |
Spindelleistung | kW | 30 / 22 | 55 / 45 | 18.5 / 11 |
Spindeldrehzahl | rpm | 1125 | 1000 | 10000 |
Spindeldrehmoment | Nm | 2863.6 / 1767.7 | 6459.6 / 5290.5 | 118 |
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 24 / - / 24 | 24 / - / 20 | 30 / 30 / 24 |
Werkzeugaufnahme | No unit | BMT-85 / BH | BBT-40 / 50 | |
Anzahl der Werkzeugplätze | Amount | 12 | 12 (24) | 30 |
Maschinengewicht | kg | 15000 | 24000 | 12000 |
Überdrehbarer Durchmesser, max. | mm | 950 | 1150 | |
Drehlänge, max. | mm | 850 | 950 | |
Futtergröße | mm | 610 | 1016 | |
Schwingdurchmesser über Bett | mm | 1100 | 1350 | |
Kühlmitteltankvol. | Liter | 266 | 460 | |
Tischgröße | mm | 1700 x 750 | ||
Tischbeladung | kg | 1500 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.