Vertikales Bearbeitungszentrum für vielseitige Anwendungsbereiche
Die VESTA-660 basiert auf einem schweren Gussbett in Kreuztischbauweise und ist in allen Achsen mit dynamischen Linearführungen ausgestattet. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Grundausstattung und Ausstattungsmöglichkeiten aus.
Vertikales Bearbeitungszentrum für vielseitige Anwendungsbereiche
Die VESTA-660 basiert auf einem schweren Gussbett in Kreuztischbauweise und ist in allen Achsen mit dynamischen Linearführungen ausgestattet. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Grundausstattung und Ausstattungsmöglichkeiten aus.
Der großen Führungsbahnenabstände zeigen sich in ihrer hohen Stabilität und Dynamik der Maschine. Eine zuverlässige Späneentsorgung und Zugänglichkeit für den Bediener standen bei der Gestaltung der VESTA-660 im Fokus. Die hauseigene Spindel, leistungsstarke Vorschubantriebe und stabile Führungen sind der Garant für präzise Wiederhol- und Dauergenauigkeit, auch bei hohen Vorschüben und Spantiefen.
Die VESTA-Baureihe basiert auf einem Graugussbett in Kreuztischbauweise und ist in allen Achsen mit dynamischen Linearführungen ausgestattet. Die fünf Modelle dieser Baureihe verfügen über...
Merkmal | Unit | VESTA-660 | VESTA-1000+ | VESTA-1300+ | VESTA-1650 | VESTA-2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 660 / 430 / 400 | 1.000 / 550 / 500 | 1330 / 670 / 650 | 1650 / 750 / 675 | 2000 / 850 / 800 |
Tischgröße | mm | 720 x 420 | 1.100 x 502 | 1500 x 670 | 1700 x 750 | 2000 x 850 |
Tischbeladung | kg | 560 | 700 | 1300 | 1500 | 1800 |
Spindelleistung | kW | 15 / 11 | 18,5 | 18.5 / 11 | 18.5 | |
Spindeldrehzahl | rpm | 10000 | 12000 | 12000 (8000) | 10000 | |
Spindeldrehmoment | Nm | 95.5 / 52.5 | 118 | 118 | ||
Vorschubgeschwindigkeit | mm/min | 1-24000 | 24000 | 20 | 1-12000 | |
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 36 / 36 / 30 | 30 / 30 / 24 | 24 / 24 / 24 | ||
Werkzeugaufnahme | BBT-40 | BBT-40 / BT-40 | BBT-40 / 50 | |||
Anzahl der Werkzeugplätze | 20 | 30 | ||||
Maschinengewicht | kg | 4300 | 5040 | 12000 | 14000 | |
Kühlmitteltankvol. | Liter | 320 | 250 | 400 | 460 | 740 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.