Optimierte Produktivität zeichnet die neue Kompakt-Drehmaschine CUTEX-180 aus.
Der programmierbare Reitstock reduziert die Spannzeit des Werkstücks um mehr als 70 Prozent. Optional lässt sich die Maschine mit einer Gegenspindel ausstatten, die das Bearbeiten der Vorder- und Rückseite des Werkstücks ermöglicht.
Optimierte Produktivität zeichnet die neue Kompakt-Drehmaschine CUTEX-180 aus.
Der programmierbare Reitstock reduziert die Spannzeit des Werkstücks um mehr als 70 Prozent. Optional lässt sich die Maschine mit einer Gegenspindel ausstatten, die das Bearbeiten der Vorder- und Rückseite des Werkstücks ermöglicht.
Auch der 12-fach-Revolver mit 24 indexierbaren Stationen, die bei Verwendung von Doppelhaltern mit der gleichen Zahl an Werkzeugen ausgerüstet werden können, erlaubt selbst bei komplexen Bearbeitungen eine Verkürzung der Prozesszeiten. Das Y-Achsen-Modell verfügt darüber hinaus über den größten Verfahrweg seiner Klasse und damit über weitere positive Auswirkungen auf die Produktivität. Ein hochstabiles Maschinenbett, Linearrollenführungen in allen Achse und großzügig dimensionierte Spindellager sorgen für wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse.
Hauptmerkmale
Wartungsfreundlich
Hoher Bedienkomfort
Y | MC | S | |
---|---|---|---|
CUTEX-180A | Optional | Optional | |
CUTEX-180AL | Optional | Optional | Optional |
CUTEX-180B | Optional | Optional | |
CUTEX-180BL | Optional | Optional | Optional |
Die kompakten Drehmaschinen der Baureihe CUTEX überzeugen durch ihre hohen Eilgangsgeschwindigkeiten (36 m/min) und schnell schaltenden Revolver (0,15 s). Das Leistungsprofil umfasst Futtergrößen von...
Merkmal | Unit | CUTEX-180A | CUTEX-180AL | CUTEX-180B | CUTEX-180BL |
---|---|---|---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 205 / 110 / 380 | 220 / 110 / 580 | 205 / 110 / 380 | 220 / 110 / 580 |
Spindelleistung | kW | 15 / 11 | |||
Spindeldrehzahl | rpm | 6000 | 4500 | ||
Spindeldrehmoment | Nm | 143 / 79 | |||
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 36 / 10 / 36 | |||
Werkzeugaufnahme | BMT-55 / BH | ||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 12 (24) | ||||
Maschinengewicht | kg | 3600 | 4400 | 3600 | 4400 |
Überdrehbarer Durchmesser, max. | mm | 350 | |||
Drehlänge, max. | mm | 328 | 478.5 | 301.5 | 452 |
Futtergröße | mm | 155 | 200 | ||
Schwingdurchmesser über Bett | mm | 700 | |||
Max. Stangendurchlass | mm | 51 | 65 | ||
Kühlmitteltankvol. | Liter | 75 | 90 | ||
Max. Drehzahl der Gegenspindel | rpm | 6000 | 6000 | ||
Leistung der Gegenspindel | kW | 5.5 / 3.7 | 5.5 / 3.7 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.