Mit der neuen Hi-TECH 650 ergänzen wir unsere Hi-TECH - Drehmaschinenbaureihe um ein weiteres Schwergewicht für die Großteilebearbeitung. Durch das schwere Mehanite-Gussbett (11 - 18 t), dem zweireihigen BMT 75 - Revolver und den breiten und präzise gearbeiteten Flachführungen sind die Schlüsselelemente für eine genaue und leistungsstarke Schwerzerspanungsmaschine gesetzt. Die Verwendung hochwertiger Komponenten namhafter Hersteller gepaart mit einem hohen Eigenfertigungsanteil der mechanischen Baugruppen - Made in Korea - sind die Basis unserer hohen Qualität und Präzision.
Mit der neuen Hi-TECH 650 ergänzen wir unsere Hi-TECH - Drehmaschinenbaureihe um ein weiteres Schwergewicht für die Großteilebearbeitung. Durch das schwere Mehanite-Gussbett (11 - 18 t), dem zweireihigen BMT 75 - Revolver und den breiten und präzise gearbeiteten Flachführungen sind die Schlüsselelemente für eine genaue und leistungsstarke Schwerzerspanungsmaschine gesetzt. Die Verwendung hochwertiger Komponenten namhafter Hersteller gepaart mit einem hohen Eigenfertigungsanteil der mechanischen Baugruppen - Made in Korea - sind die Basis unserer hohen Qualität und Präzision.
Ausführungen
Ergonomie und Bedienung
Y | MC | S | |
---|---|---|---|
Hi-TECH 650A | Optional | Optional | |
Hi-TECH 650AL | Optional | Optional | |
Hi-TECH 650AXL | Optional | Optional | |
Hi-TECH 650B | Optional | Optional | |
Hi-TECH 650BL | Optional | Optional | |
Hi-TECH 650BXL | Optional | Optional |
Die Hi-TECH-Baureihe zeichnet sich durch schwere Maschinenbetten, breite Flachführungen und starke Antriebe aus. Sie eignet sich ideal für zähe und harte Werkstoffe mit hohen Zerspanungsvolumina und...
Merkmal | Unit | Hi-TECH 650A | Hi-TECH 650AL | Hi-TECH 650AXL | Hi-TECH 650B | Hi-TECH 650BL | Hi-TECH 650BXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 360 / 160 / 1200 | 360 / 160 / 2200 | 360 / 160 / 3300 | 360 / 160 / 1200 | 360 / 160 / 2200 | 360 / 160 / 3300 |
Spindelleistung | kW | 37 / 30 | 45 / 37 | ||||
Spindeldrehzahl | rpm | 2000 | 1500 | ||||
Spindeldrehmoment | Nm | 3071 / 2493 | 4109 / 3382 | ||||
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 24 / 20 / 20 | |||||
Werkzeugaufnahme | BMT-75 / BH | ||||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 12 | ||||||
Maschinengewicht | kg | 10900 | 13100 | 16400 | 11400 | 13600 | 16900 |
Überdrehbarer Durchmesser, max. | mm | 600 | |||||
Drehlänge, max. | mm | 1108 | 2108 | 3208 | 1039 | 2039 | 3139 |
Futtergröße | mm | 380 | 533 | ||||
Schwingdurchmesser über Bett | mm | 940 | |||||
Max. Stangendurchlass | mm | 116 | 165 | ||||
Kühlmitteltankvol. | Liter | 250 | 300 | 370 | 250 | 300 | 370 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.