Im Vergleich zu Linearführungen mit Wälzkörpern verfügen Flachführungen über eine deutliche höhere Auflagefläche zwischen dem gelagerten Schlitten und dem Maschinenbett. Deshalb können Vibrationen,...
Mit ihren leistungsstarken Antrieben und dem im Standard vorhandenen Getriebe, den breiten Flachführungen und den vielen Optionen ist die Hi-TECH 450 eine zuverlässige Maschine, auf der Sie wirtschaftlich und flexibel fertigen können. Bei schweren Zerspanungsarbeiten liefert Ihnen die Spindel in allen Drehzahlbereichen und -stufen ein stets beeindruckendes Drehmoment.
Mit ihren leistungsstarken Antrieben und dem im Standard vorhandenen Getriebe, den breiten Flachführungen und den vielen Optionen ist die Hi-TECH 450 eine zuverlässige Maschine, auf der Sie wirtschaftlich und flexibel fertigen können. Bei schweren Zerspanungsarbeiten liefert Ihnen die Spindel in allen Drehzahlbereichen und -stufen ein stets beeindruckendes Drehmoment.
Große Aufgaben, kleine Stellfläche
Die Hi-TECH 450 ist ein Highlight in der Hwacheon-Technologie. Bei geringer Aufstellfläche bietet die Hi-TECH 450 die größten Drehdurchmesser und Drehlängen bei den heutigen mittelgroßen Drehmaschinen. Eine Vielzahl an Optionen, wie Y-Achse, Gegenspindel, Lünettenschlitten und vieles mehr, bieten eine hohe Flexibilität bei der Konfiguration Ihrer Maschine. Bei der Maschine kann das für Ihre Produktion benötigte Zubehör perfekt angepasst werden.
Flachführungen
Alle Führungsbahnen sind angegossen, gehärtet und präzisionsgeschliffen. Dies garantiert eine hohe Lebensdauer, Stabilität und Präzision, auch über sehr lange Einsatz- und Bearbeitungszeiten.
Y | MC | S | |
---|---|---|---|
Hi-TECH 450A | Optional | Optional | Optional |
Hi-TECH 450AL | Optional | Optional | Optional |
Hi-TECH 450B | Optional | Optional | Optional |
Hi-TECH 450BL | Optional | Optional | Optional |
Hi-TECH 450C | Optional | Optional | |
Hi-TECH 450CL | Optional | Optional |
Die Hi-TECH-Baureihe zeichnet sich durch schwere Maschinenbetten, breite Flachführungen und starke Antriebe aus. Sie eignet sich ideal für zähe und harte Werkstoffe mit hohen Zerspanungsvolumina und...
Merkmal | Unit | Hi-TECH 450A | Hi-TECH 450AL | Hi-TECH 450AXL | Hi-TECH 450AXXL | Hi-TECH 450B | Hi-TECH 450BL | Hi-TECH 450BXL | Hi-TECH 450BXXL | Hi-TECH 450C | Hi-TECH 450CL | Hi-TECH 450CXL | Hi-TECH 450CXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 280 / 120 / 790 | 280 / 120 / 1390 | 280 / 120 / 2280 | 280 / 120 / 3280 | 280 / 120 / 790 | 280 / 120 / 1390 | 280 / 120 / 2280 | 280 / 120 / 3280 | 280 / 120 / 790 | 280 / 120 / 1390 | 280 / 120 / 2280 | 280 / 120 / 3280 |
Spindelleistung | kW | 22 / 18.5 | |||||||||||
Spindeldrehzahl | rpm | 3500 | 2500 | 1800 | |||||||||
Spindeldrehmoment | Nm | 1050 / 883.8 | |||||||||||
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 20 / 10 / 24 | 20 / 10 / 20 | 20 / 10 / 12 | 20 / 10 / 24 | 20 / 10 / 20 | 20 / 10 / 12 | 20 / 10 / 24 | 20 / 10 / 20 | 20 / 10 / 24 | |||
Werkzeugaufnahme | BMT-65 / BH | ||||||||||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 12 | 10 (12) | |||||||||||
Maschinengewicht | kg | 7500 | 7900 | 9400 | 12900 | 7600 | 8000 | 9500 | 12900 | 7700 | 8100 | 9600 | 13000 |
Überdrehbarer Durchmesser, max. | mm | 420 | 500 | ||||||||||
Drehlänge, max. | mm | 700 | 1360 | 2250 | 3250 | 700 | 1337 | 2227 | 3227 | 700 | 1.273 | 2163 | 3163 |
Futtergröße | mm | 250 | 305 | 380 | |||||||||
Schwingdurchmesser über Bett | mm | 700 | |||||||||||
Max. Stangendurchlass | mm | 76 | 89 | 116 | |||||||||
Max. Drehzahl der Gegenspindel | rpm | 4000 | |||||||||||
Leistung der Gegenspindel | kW | 7.5 / 5.5 | |||||||||||
Kühlmitteltankvol. | Liter | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 | 190 | 240 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.