Bei runden und scheibenförmigen Werkstücken ist die Vertikal-Bauweise aufgrund des vereinfachten Spannens, besseren Spänefalls und des geringen Platzbedarfs ideal geeignet. Die einteiligen...
In der Bearbeitung von Bremsscheiben, Bremstrommeln, Naben oder Ventilgehäusen geht, ist die VT-650 die präferierte Wahl vieler namhafter Hersteller weltweit.
In der Bearbeitung von Bremsscheiben, Bremstrommeln, Naben oder Ventilgehäusen geht, ist die VT-650 die präferierte Wahl vieler namhafter Hersteller weltweit.
Seit Juni 2020 bieten wir die VT-650 mit einer Y-Achse (Flachführung) an, so dass sämtliche Operation auf einer Maschine erledigt werden können. Mit dem zusätzlichen Werkzeugmagazin erreichen Sie das Maximum an Produktivität und Flexibilität.
Das einteilig gegossene Maschinenbett limitiert hevorragend den Wärmeverzug, absorbiert effektiv unerwünschte Schwingungen und garantiert höchste Präzision wie auch Oberflächengüten.
Diese Maschinen sind in Rechts- und Linksausführung oder als Doppelmaschine, bei der zwei Maschinen über eine Steuerung bedient werden, erhältlich.
Das durchdachte und effektive Kühlmittel- und Spänemanagement sowie der geringe Platzbedarf der Maschine erhöhen die Effizienz und sparen erheblich Kosten über die gesamte Nutzungsdauer der Maschine ein.
MC | Y | MG | |
---|---|---|---|
VT-650 R | Optional | Optional | Optional |
VT-650 L | Optional | k.A. | Optional |
VT-650 2SP | Optional | k.A. | Optional |
Die Drehmaschinen mit liegender Spindel sind für den Dauereinsatz konzipiert. Schwere monolithische Gußbetten mit flachgeführten Fahrständern garantieren stabile Zerspanungsprozesse. Zur Verkettung...
Merkmal | Unit | VT-450 | VT-450 | VT-650 | VT-650 2SP | VT-650 YMC | VT-950+ | VT-1150+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 260 / - / 510 | 430 / - / 790 | 430 / 250 / 790 | 505 / - / 850 | 610 / - / 950 | ||
Spindelleistung | kW | 22 / 18.5 | 30 / 22 | 55 / 45 | ||||
Spindeldrehzahl | rpm | 2500 | 1500 | 1125 | 1000 | |||
Spindeldrehmoment | Nm | 547.8 / 461.1 | 1578.9 / 1329.1 | 2863.6 / 1767.7 | 6459.6 / 5290.5 | |||
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 24 / - / 20 | 20 / - / 16 | 20 / 16 / 16 | 24 / - / 24 | 24 / - / 20 | ||
Werkzeugaufnahme | BMT-65 / BH | BMT-75 / BH | BMT-85 / BH | |||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 8 (10) | 12 (10) | 12 | 12 (10) | 12 | |||
Maschinengewicht | kg | 7500 | 10450 | 12000 | 15000 | 24000 | ||
Überdrehbarer Durchmesser, max. | mm | 460 | 800 | 950 | 1150 | |||
Drehlänge, max. | mm | 460 | 750 | 850 | 950 | |||
Futtergröße | mm | 305 (375) | 457 | 610 | 1016 | |||
Schwingdurchmesser über Bett | mm | 610 | 900 | 1100 | 1350 | |||
Kühlmitteltankvol. | Liter | 150 | 195 | 266 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.