Im Vergleich zu Linearführungen mit Wälzkörpern verfügen Flachführungen über eine deutliche höhere Auflagefläche zwischen dem gelagerten Schlitten und dem Maschinenbett. Deshalb können Vibrationen,...
Neuer Standard für Drehmaschinen mit Futtergrößen von 8-10 Zoll – Zuverlässigkeit auf allen Ebenen
Die Hi-TECH 230 verdankt ihre besonders zuverlässige Bearbeitungsleistung der ausgezeichneten Steifigkeit und den Spezifikationsverbesserungen im Vergleich zu anderen 8 bis 10-Zoll-Drehmaschinen mit Flachführungen. Hinzu kommt eine besonders ausgeprägte Bediener- und Wartungsfreundlichkeit. Die Ausführung mit Y-Achse verfügt über einen Verfahrweg von bis ±60 mm – dem größten seiner Klasse.
Neuer Standard für Drehmaschinen mit Futtergrößen von 8-10 Zoll – Zuverlässigkeit auf allen Ebenen
Die Hi-TECH 230 verdankt ihre besonders zuverlässige Bearbeitungsleistung der ausgezeichneten Steifigkeit und den Spezifikationsverbesserungen im Vergleich zu anderen 8 bis 10-Zoll-Drehmaschinen mit Flachführungen. Hinzu kommt eine besonders ausgeprägte Bediener- und Wartungsfreundlichkeit. Die Ausführung mit Y-Achse verfügt über einen Verfahrweg von bis ±60 mm – dem größten seiner Klasse.
Bessere Bearbeitungsleistung durch
Wartungsfreundlich
Hoher Bedienkomfort
Y | MC | S | |
---|---|---|---|
Hi-TECH 230A | Optional | Optional | |
Hi-TECH 230A(X)L | Optional | Optional | Optional |
Hi-TECH 230B | Optional | Optional | |
Hi-TECH 230B(X)L | Optional | Optional | Optional |
Hi-TECH 230C | Optional | Optional | |
Hi-TECH 230C(X)L | Optional | Optional | Optional |
Die Hi-TECH-Baureihe zeichnet sich durch schwere Maschinenbetten, breite Flachführungen und starke Antriebe aus. Sie eignet sich ideal für zähe und harte Werkstoffe mit hohen Zerspanungsvolumina und...
Merkmal | Unit | Hi-TECH 230A | Hi-TECH 230AL | Hi-TECH 230AXL | Hi-TECH 230B | Hi-TECH 230BL | Hi-TECH 230BXL | Hi-TECH 230C | Hi-TECH 230CL | Hi-TECH 230CXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrwege (X / Y / Z) | mm | 240 / 120 / 460 | 240 / 120 / 700 | 240 / 120 / 1200 | 240 / 120 / 460 | 240 / 120 / 700 | 240 / 120 / 1200 | 240 / 120 / 460 | 240 / 120 / 700 | 240 / 120 / 1200 |
Spindelleistung | kW | 18.5 / 15 | 22 / 18.5 | |||||||
Spindeldrehzahl | rpm | 4500 | 3500 | |||||||
Spindeldrehmoment | Nm | 330 / 200 | 330 / 200 | 410 / 250 | 704 / 416 | 703.5 / 416 | ||||
Eilgangsgeschwindigkeit | m/min | 30 / 10 / 30 | ||||||||
Werkzeugaufnahme | BMT-65 / BH | |||||||||
Anzahl der Werkzeugplätze | 12 | |||||||||
Maschinengewicht | kg | 5800 | 6650 | 8200 | 6800 | 6650 | 8200 | 6050 | 6750 | 8300 |
Überdrehbarer Durchmesser, max. | mm | 425 | 400 | 425 | 400 | |||||
Drehlänge, max. | mm | 403 | 584 | 1143 / 1084 | 379 | 560 | 1119 / 1060 | 379 | 560 | 1119 / 1060 |
Futtergröße | mm | 200 | 250 | |||||||
Schwingdurchmesser über Bett | mm | 690 | ||||||||
Max. Stangendurchlass | mm | 65 | 81 | |||||||
Kühlmitteltankvol. | Liter | 160 | 150 | 160 | 125 | 160 | 125 | 150 | ||
Max. Drehzahl der Gegenspindel | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||
Leistung der Gegenspindel | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 |
All rights reserved, all indications without engagement, subject to modifications.